Έχετε ανάγκη από νέα ζώα και προϊόντα; Έχουμε ετοιμάσει τρία ζώα και προϊόντα! Δεν είναι καταπληκτικό; Θα έχετε την ευκαιρία να τα αποκτήσετε σύντομα!
Μόνο από 03 Μαΐου 12:00 έως 05 Μαΐου 12:00 θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε το άλογο και το σετ ονειροπαγίδα του Πηδηχτού Κεραυνού, το άλογο και τσάντα Γυριστής Αστραπής, το άλογο και το σετ σέλας του Davis Tutt.
Εικονίδιο | Όνομα | Μπόνους (ανά επίπεδο) | Μπόνους (στο 150ο επίπεδο) | Τιμή σε σβόλια |
---|---|---|---|---|
Μπόνους Αντικειμένων | ||||
| Άλογο Πηδηχτού Κεραυνού | +275% Ταχύτητα +0.055 Δύναμη (ανά Επίπεδο) +0.055 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.8 Κατασκευή (ανά Επίπεδο) +0.55 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο) +0.45 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο) +25% Επαναφορά +20 Πόντοι Εργασίας | +275% Ταχύτητα +9 Δύναμη +9 Κινητικότητα +9 Επιδεξιότητα +120 Κατασκευή +83 Πόντοι Υγείας +68 Αντανακλαστικά +25% Επαναφορά +20 Πόντοι Εργασίας | 600 |
| Ονειροπαγίδα Πηδηχτού Κεραυνού | +0.055 Δύναμη (ανά Επίπεδο) +0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.055 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.8 Κατασκευή (ανά Επίπεδο) +0.55 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο) +0.45 Τακτικές (ανά Επίπεδο) +25% Επαναφορά +20 Πόντοι Εργασίας | +9 Δύναμη +9 Επιδεξιότητα +9 Χαρισματικότητα +120 Κατασκευή +83 Πόντοι Υγείας +68 Τακτικές +25% Επαναφορά +20 Πόντοι Εργασίας | 400 |
| Άλογο Γυριστής Αστραπής | +275% Ταχύτητα +0.06 Δύναμη (ανά Επίπεδο) +0.05 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.05 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.8 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο) +0.65 Αποφυγή (ανά Επίπεδο) +0.5 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο) +7.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) | +275% Ταχύτητα +9 Δύναμη +8 Κινητικότητα +8 Χαρισματικότητα +120 Πόντοι Υγείας +98 Αποφυγή +75 Κρύψιμο +7 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) | 600 |
| Τσάντα Γυριστής Αστραπής | +0.06 Δύναμη (ανά Επίπεδο) +0.05 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.05 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.75 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο) +0.5 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο) +0.65 Ηγεσία (ανά Επίπεδο) +7.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) | +9 Δύναμη +8 Κινητικότητα +8 Χαρισματικότητα +113 Πόντοι Υγείας +75 Κρύψιμο +98 Ηγεσία +7 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) | 400 |
| Άλογο Davis Tutt | +275% Ταχύτητα +0.055 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.055 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.65 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο) +0.3 Στόχευση (ανά Επίπεδο) +0.65 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο) +0.5 Ηγεσία (ανά Επίπεδο) +5.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) +25.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) | +275% Ταχύτητα +9 Κινητικότητα +9 Επιδεξιότητα +9 Χαρισματικότητα +98 Κρύψιμο +45 Στόχευση +98 Στήσιμο Παγίδων +75 Ηγεσία +5 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) +25 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) | |
| Σέλα Davis Tutt | +0.055 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.055 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.055 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.3 Αποφυγή (ανά Επίπεδο) +0.65 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο) +0.65 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο) +0.5 Ηγεσία (ανά Επίπεδο) +5.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) +25.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) | +9 Κινητικότητα +9 Επιδεξιότητα +9 Χαρισματικότητα +45 Αποφυγή +98 Κρύψιμο +98 Στήσιμο Παγίδων +75 Ηγεσία +5 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) +25 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) | 600 |
Μπόνους σετ | ||||
| Σετ άλογο και ονειργοπαγίδα Πηδηχτού Κεραυνού | +0.07 Δύναμη (ανά Επίπεδο) +0.07 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.07 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.07 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.85 Κατασκευή (ανά Επίπεδο) +0.65 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο) +0.4 Αντανακλαστικά (ανά Επίπεδο) +0.4 Τακτικές (ανά Επίπεδο) +100% Επαναφορά +120 Πόντοι Εργασίας | +11 Δύναμη +11 Κινητικότητα +11 Επιδεξιότητα +11 Χαρισματικότητα +128 Κατασκευή +98 Πόντοι Υγείας +60 Αντανακλαστικά +60 Τακτικές +100% Επαναφορά +120 Πόντοι Εργασίας | - |
| Σετ άλογο και τσάντα Γυριστής Αστραπής | +0.05 Δύναμη (ανά Επίπεδο) +0.05 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.05 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.05 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.55 Πόντοι Υγείας (ανά Επίπεδο) +0.5 Αποφυγή (ανά Επίπεδο) +0.5 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο) +0.6 Ηγεσία (ανά Επίπεδο) +3.0000 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) +60.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) +30% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού | +8 Δύναμη +8 Κινητικότητα +8 Επιδεξιότητα +8 Χαρισματικότητα +83 Πόντοι Υγείας +75 Αποφυγή +75 Κρύψιμο +90 Ηγεσία +3 Άμυνα (Μπόνους μάχης οχυρού) +60 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) +30% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρού | - |
| Σετ άλογο και σέλα Davis Tutt | +0.06 Κινητικότητα (ανά Επίπεδο) +0.06 Επιδεξιότητα (ανά Επίπεδο) +0.06 Χαρισματικότητα (ανά Επίπεδο) +0.35 Αποφυγή (ανά Επίπεδο) +0.7 Κρύψιμο (ανά Επίπεδο) +0.35 Στόχευση (ανά Επίπεδο) +0.7 Στήσιμο Παγίδων (ανά Επίπεδο) +0.4 Ηγεσία (ανά Επίπεδο) +40% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρών +5.0000 Άμυνα (Μπόνους τομέα μάχης οχυρού) +70.000000 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) | +9 Κινητικότητα +9 Επιδεξιότητα +9 Χαρισματικότητα +53 Αποφυγή +105 Κρύψιμο +53 Στόχευση +105 Στήσιμο Παγίδων +60 Ηγεσία +40% Εμπειρία από δουλειές, μονομαχίες και μάχες οχυρών +5 Άμυνα (Μπόνους τομέα μάχης οχυρού) +70 Αντίσταση (Μπόνους μάχης οχυρού) | - |
Τα λέμε στο παιχνίδι.
Η Ομάδα του The West