2ο Τουρνουά Μονομαχιών Κόσμου 4

  • Δημιουργός θέματος joahna
  • Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

DeletedUser

Guest
panos811
κατηγορια:μονομαχος
επιπεδο 68
επιπεδο μονομαχιας 104
 

DeletedUser

Guest
giorgos890

- Όνομα παίχτη: giorgos890
- Χαρακτήρας: μονομαχος
- Επίπεδο: 81
- Επίπεδο Μονομαχίας:126
 

DeletedUser

Guest
ονομα: fioremte
χαρακτηρας:στρατιωτης
επιπεδο :81
επιπεδο μονομαχιας:122
 

DeletedUser2624

Guest
- Όνομα παίχτη:arxwn80
- Χαρακτήρας:στρατιωτης
- Επίπεδο:73
- Επίπεδο Μονομαχίας:129
:gl
 

DeletedUser

Guest
eclipse
στρατιωτης
επιπεδο-67
επιπεδο μονομαχιας-114
:sh
 

DeletedUser

Guest
- Όνομα παίχτη: Williams D
- Χαρακτήρας: στρατιωτης
- Επίπεδο: 70
- Επίπεδο μονομαχιας : 114
 

DeletedUser

Guest
- Όνομα παίχτη: mk26
- Χαρακτήρας: μονομαχος
- Επίπεδο: 24
- Επίπεδο μονομαχιας : 24
 

DeletedUser

Guest
- Όνομα Παίχτη : GRJustForBilly
- Χαρακτήρας : Μονομάχος
- Επίπεδο : 35
- Επίπεδο Μονομαχίας : 44
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

DeletedUser5471

Guest
- Όνομα Παίχτη : *Skoprios*
- Χαρακτήρας : Εργάτης
- Επίπεδο : 81
- Επίπεδο Μονομαχίας : 88
 

DeletedUser

Guest
PAME GIA MIA KALH EMPIRIA

- Όνομα παίχτη: DjBiribas
- Χαρακτήρας:Τυχοδιώκτης
- Επίπεδο: 61
- Επίπεδο Μονομαχίας: 81
 

DeletedUser4509

Guest
Όνομα: Dionissis
Χαρακτήρας: στρατιωτης
Επίπεδο: 75
Επίπεδο Μονομαχίας: 119
 

DeletedUser

Guest
Οι συμμετοχές για το τουρνουά μονομαχίας έκλεισαν.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τους αντιπάλους σας

Καλή επιτυχία σε όλους.
 

DeletedUser

Guest
Παρακαλώ ελέγξτε απο την παρακάτω λίστα αν τα επιπεδα σας είναι σωστα προκειμένου να προχωρήσουμε στην κλήρωση των αντιπάλων σας.

Mόνο εαν έχει αλλάξει κάτι στα στατιστικά σας, στείλτε μήνυμα στη joahna εδώ στο φόρουμ αναφέροντας τα νεα σας επίπεδα.

Διευκρινήσεις για τις μονομαχίες θα δωθούν όταν ανακοινωθούν τα ζευγάρια.

===============================================================
USERNAME ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠ.ΜΟΝΟΜ ΕΠ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1 mk26 Μονομάχος 24 24
2 mitso5 Τυχοδιώκτης 26 26
3 redmagick Μονομάχος 28 28
4 Udaba Στρατιώτης 33 28
5 noku-oni Εργάτης 33 33
6 nick 7 Τυχοδιώκτης 34 32
7 leonidas9 Στρατιώτης 36 35
8 jim.gr.com Μονομάχος 43 27
9 giorgos1111 Στρατιώτης 44 31
10 GRJustForBilly Μονομάχος 44 35
11 MPLEC Τυχοδιώκτης 46 46
12 Bistolas Μονομάχος 51 51
13 dio4 Μονομάχος 52 36
14 astrapogiannos2 Τυχοδιώκτης 54 45
15 sorkos Στρατιώτης 56 42
16 joy dalton Στρατιώτης 57 39
17 hackerbam7 Εργάτης 61 50
18 sefa Στρατιώτης 63 49
19 stail Μονομάχος 64 31
20 mariosvolos Εργάτης 64 54
21 mike hunter Στρατιώτης 69 49
22 CHRISDESPINA Στρατιώτης 70 66
23 melanoleukos Μονομάχος 73 50
24 revolousion Τυχοδιώκτης 73 60
25 DimitriCcC Εργάτης 73 70
26 sakiskarvon7 Μονομάχος 74 46
27 vaggelis-7 Στρατιώτης 74 61
28 tolis gto Στρατιώτης 79 48
29 greekiller10 Στρατιώτης 80 55
30 carolos Εργάτης 80 111
31 DjBiribas Τυχοδιώκτης 81 61
32 Gunman1 Τυχοδιώκτης 81 70
33 7000 Στρατιώτης 81 75
34 T.G. Στρατιώτης 83 51
35 Enypnios Στρατιώτης 83 65
36 TITANAS Στρατιώτης 87 70
37 *Skoprios* Εργάτης 88 81
38 1os Εργάτης 89 63
39 Oxiadimoutsouni Τυχοδιώκτης 90 77
40 alexis 7 Μονομάχος 91 60
41 Wicker Στρατιώτης 91 71
42 mastert Εργάτης 94 72
43 thanosman13 Μονομάχος 96 59
44 rotten Μονομάχος 97 77
45 tiesto30 Στρατιώτης 97 186
46 Latigo Kid Στρατιώτης 98 55
47 hao Στρατιώτης 98 63
48 lowbapwarrior Τυχοδιώκτης 98 65
49 mp-5n Στρατιώτης 99 64
50 Latigo Kid Στρατιώτης 100 56
51 zante09 Στρατιώτης 101 70
52 panos811 Μονομάχος 104 68
53 Phantom Duck3 Στρατιώτης 105 61
54 prasino trifilli Στρατιώτης 105 72
55 durant Στρατιώτης 105 76
56 kinder Μονομάχος 105 78
57 tiramolas7 Στρατιώτης 106 77
58 alegianis Στρατιώτης 109 78
59 2-pac Μονομάχος 111 58
60 SfaGeaS 319 Στρατιώτης 111 69
61 harris95 Μονομάχος 112 63
62 djspider Στρατιώτης 112 74
63 eclipse Στρατιώτης 114 67
64 Williams D Στρατιώτης 114 70
65 george-goku Μονομάχος 115 64
66 superpanos2 Στρατιώτης 115 68
67 free bird Στρατιώτης 116 75
68 levani82 Τυχοδιώκτης 118 84
69 Dionissis Στρατιώτης 119 75
70 giannis24 Στρατιώτης 119 86
71 koutselio Μονομάχος 120 74
72 ELDORADO Στρατιώτης 120 81
73 stelkal Στρατιώτης 120 83
74 aristotelis Μονομάχος 121 99
75 fioremte Στρατιώτης 122 81
76 Vaggos17 Τυχοδιώκτης 123 78
77 labran Στρατιώτης 124 72
78 kadis78 Στρατιώτης 125 80
79 giorgos890 Μονομάχος 126 81
80 vaitsakos Μονομάχος 126 84
81 sapiodontis Τυχοδιώκτης 128 79
82 arxwn80 Στρατιώτης 129 73
83 KOSTIG Στρατιώτης 129 94
84 kiataniotis Μονομάχος 130 72
85 ailoyros Στρατιώτης 130 100
86 texas joe Μονομάχος 132 84
87 sahelis Στρατιώτης 132 91
88 fonias14 Στρατιώτης 134 82
89 latina Στρατιώτης 135 73
90 Dmcmarios Στρατιώτης 135 85
91 gerakos Στρατιώτης 136 76
92 newboufos Στρατιώτης 137 89
93 doukas Στρατιώτης 139 88
94 nikos-f7 Στρατιώτης 139 92
95 stilleto Στρατιώτης 139 96
96 mafiosso Τυχοδιώκτης 140 75
97 Notis Sfakianakis Στρατιώτης 140 81
98 fibos2 Στρατιώτης 140 91
99 charlie prince Εργάτης 140 103
100 blum Στρατιώτης 142 90
101 Fassaris Στρατιώτης 144 91
102 Dr.Stritzis Μονομάχος 146 80
103 TMB Μονομάχος 154 82
104 Critical Hit Στρατιώτης 158 103
105 GALLETI 85 Στρατιώτης 160 77
106 NicelyDone Στρατιώτης 169 96
107 melenmaria Στρατιώτης 172 108
108 poumplios Τυχοδιώκτης 174 101
109 narnia Στρατιώτης 183 99
110 igk0u Στρατιώτης 189 111
 

DeletedUser

Guest
Λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες κατηγορίες δεν είχαν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών και άλλες είχαν πάρα πολλές για την ομαλότερη διεξαγωγή του διαγωνισμού δημιουργήθηκαν νέες κατηγορίες βασισμένες πάντα στο επίπεδο μονομαχίας και έπειτα στο επίπεδο χαρακτήρα.

Πριν την ανακοίνωση των αντιπάλων σας αύριο βεβαιωθείτε όλοι ότι ''βλέπετε''τους αντιπάλους που έχετε στην κατηγορία που ανήκετε.

Τα ζευγάρια θα ανακοινωθούν αύριο εδώ στο φόρουμ.
========================================================
USERNAME ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠ.ΜΟΝΟΜ ΕΠ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1H KATHΓΟΡΙΑ
1 mk26 Μονομάχος 24 24
2 redmagick Μονομάχος 30 30
3 nick 7 Τυχοδιώκτης 34 32
4 noku-oni Εργάτης 35 35
5 leonidas9 Στρατιώτης 37 35
6 Udaba Στρατιώτης 38 31
7 jim.gr.com Μονομάχος 43 27
8 GRJustForBilly Μονομάχος 45 36
9 MPLEC Τυχοδιώκτης 46 46
10 giorgos1111 Στρατιώτης 48 33

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 Bistolas Μονομάχος 51 51
2 dio4 Μονομάχος 52 36
3 astrapogiannos2 Τυχοδιώκτης 54 45
4 sorkos Στρατιώτης 56 42
5 joy dalton Στρατιώτης 57 39
6 hackerbam7 Εργάτης 61 50
7 sefa Στρατιώτης 63 49
8 mitso5 Μονομάχος 64 79
9 stail Μονομάχος 64 31
10 mariosvolos Τυχοδιώκτης 64 55

3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 mike hunter Στρατιώτης 70 50
2 CHRISDESPINA Στρατιώτης 70 66
3 melanoleukos Μονομάχος 73 50
4 revolousion Τυχοδιώκτης 73 60
5 DimitriCcC Εργάτης 73 70
6 vaggelis-7 Στρατιώτης 74 61
7 tolis gto Στρατιώτης 79 48
8 greekiller10 Στρατιώτης 80 55


4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 DjBiribas Τυχοδιώκτης 81 61
2 Gunman1 Τυχοδιώκτης 81 70
3 7000 Στρατιώτης 81 75
4 T.G. Στρατιώτης 83 51
5 Enypnios Στρατιώτης 83 65
6 sakiskarvon7 Μονομάχος 83 52
7 TITANAS [/color] Στρατιώτης 87 70
8 *Skoprios* Εργάτης 88 81
9 1os Εργάτης 89 63
10 Oxiadimoutsouni Τυχοδιώκτης 90 77
11 alexis 7 Μονομάχος 91 60
12 mastert Εργάτης 94 72
13 thanosman13 Μονομάχος 96 59
14 Wicker Στρατιώτης 97 72
15 rotten Μονομάχος 97 77
16 Latigo Kid Στρατιώτης 98 55
17 lowbapwarrior Τυχοδιώκτης 98 65
18 hao Στρατιώτης 99 64


5Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 Latigo Kid Στρατιώτης 100 56
2 zante09 Στρατιώτης 101 70
3 mp-5n [/color] Στρατιώτης 101 65
4 panos811 Μονομάχος 104 68
5 Phantom Duck3 Στρατιώτης 105 61
6 prasino trifilli Στρατιώτης 105 72
7 durant Στρατιώτης 105 76
8 kinder Μονομάχος 105 78
9 tiramolas7 Στρατιώτης 109 79
10 alegianis Στρατιώτης 109 78
11 2-pac Μονομάχος 111 58
12 SfaGeaS 319 Στρατιώτης 111 69
13 carolos Εργάτης 112 81
14 harris95 Μονομάχος 112 63
15 djspider Στρατιώτης 112 74
16 eclipse Στρατιώτης 114 67
17 Williams D Στρατιώτης 114 70
18 superpanos2 Στρατιώτης 115 68
19 george-goku Μονομάχος 116 65
20 free bird Στρατιώτης 116 75
21 levani82 Τυχοδιώκτης 118 84
22 Dionissis Στρατιώτης 119 75
23 giannis24 Στρατιώτης 119 86
24 koutselio Μονομάχος 120 74
25 ELDORADO STRATIOTIS 81 Στρατιώτης 120 81
26 stelkal Στρατιώτης 120 83
27 fioremte Στρατιώτης 122 81
28 Vaggos17 Τυχοδιώκτης 123 78
29 aristotelis Μονομάχος 124 100
30 labran Στρατιώτης 124 72


6Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 giorgos890 Μονομάχος 126 81
2 vaitsakos Μονομάχος 126 84
3 sapiodontis Τυχοδιώκτης 128 79
4 kadis78 Στρατιώτης 128 81
5 arxwn80 Στρατιώτης 129 73
6 KOSTIG Στρατιώτης 129 94
7 ailoyros Στρατιώτης 130 100
8 texas joe Μονομάχος 132 84
9 sahelis Στρατιώτης 132 91
10 kiataniotis Μονομάχος 134 73
11 fonias14 Στρατιώτης 134 82
12 latina Στρατιώτης 135 73
13 Dmcmarios Στρατιώτης 136 86
14 gerakos Στρατιώτης 136 76
15 newboufos Στρατιώτης 137 89
16 doukas Στρατιώτης 139 88
17 nikos-f7 Στρατιώτης 139 92
18 stilleto Στρατιώτης 139 96
19 mafiosso Τυχοδιώκτης 140 75
20 Notis Sfakianakis Στρατιώτης 140 81
21 fibos2 Στρατιώτης 140 91
22 charlie prince Εργάτης 142 104
23 blum Στρατιώτης 142 90
24 Fassaris Στρατιώτης 146 92
25 Dr.Stritzis Μονομάχος 146 80
7Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 TMB Μονομάχος 154 82
2 Critical Hit Στρατιώτης 158 103
3 GALLETI 85 [/color] Στρατιώτης 160 77
4 NicelyDone Στρατιώτης 172 96
5 melenmaria Στρατιώτης 172 108
6 poumplios Τυχοδιώκτης 174 101
7 narnia Στρατιώτης 183 99
8 tiesto30 Στρατιώτης 188 98
9 igk0u Στρατιώτης 196 113


edit by joahna
bump για ανανέωση στατιστικών
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Κορυφή